Display | 6.3" OLED, 1080×2400, 120Hz | 6.7" LTPO OLED, 1344×2992, 120Hz | 6.8" LTPO OLED, 1344×2992, 120Hz | Fold: 8.0" OLED, 2076×2152, 120Hz Cover: 6.3" OLED |
Build | Gorilla Glass Victus 2, IP68 | Gorilla Glass Victus 2, IP68 | Gorilla Glass Victus 2, IP68 | Foldable, IPX8, Aluminum frame |
Chipset | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
RAM | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage Options | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB |
Main Camera | 50 MP + 48 MP (ultrawide) | 50 MP + 48 MP (ultrawide) + 48 MP (tele) | 50 MP + 48 MP (ultrawide) + 48 MP (tele) | 48 MP + 10.8 MP (tele) + 10.5 MP (ultrawide) |
Selfie Camera | 10.5 MP ultrawide | 10.5 MP ultrawide | 42 MP ultrawide | 10 MP (inner) + 10 MP (cover) |
Battery | 4700 mAh, 27W wired, 18W wireless | 5050 mAh, 30W wired, 23W wireless | 5060 mAh, 30W wired, 23W wireless | 4650 mAh, 21W wired, 7.5W wireless |
OS / Updates | Android 14, 7 years updates | Android 14, 7 years updates | Android 14, 7 years updates | Android 14, 7 years updates |
Fingerprint Sensor | Under-display (ultrasonic) | Under-display (ultrasonic) | Under-display (ultrasonic) | Side-mounted |
Weight | 187 g | 213 g | 221 g | 257 g |
5G Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Starting Price (USD) | ~$899 | ~$999 | ~$1099 | ~$1799 |
0 Comments